Difference between revisions of "Mechanical Engineering"
From Georgia Tech Student Wiki
|  (Added general core requirements) | m (Removed reference) | ||
| Line 44: | Line 44: | ||
| {| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| |- | |- | ||
| − | ! colspan="2" |Major Requirements | + | ! colspan="2" |Major Requirements | 
| |- style="font-weight:bold; text-align:center;" | |- style="font-weight:bold; text-align:center;" | ||
| |Course | |Course | ||
Revision as of 12:31, 24 May 2021
Mechanical Engineering is a Bachelors of Science program at Georgia Tech within the College of Engineering.
Degree Requirements
| General Core [1] | |
|---|---|
| Course | Description | 
| APPH 1040/1050/1060 | Wellness Requirement (2) | 
| ENGL 1101, 1102 | English Requirement (2) | 
| CS 1371 | Computing Requirement (2) | 
| 6 credits of Humanities Classes | Humanities Requirement (6) | 
| One History/Government Requirement Class | History/Government Requirement (3) | 
| COE Economics Requirement | COE Economics Requirement (3) | 
| 6 credits of Social Science Classes | Social Science Requirement (6) | 
| MATH 1551, 1552 | Calculus Requirement (6) | 
| MATH 1553 | Linear Algebra Requirement (2) | 
| Ethics Requirement | Ethics Requirement (3) | 
| PHYS 2211, 2212 + CHEM 1310 | Lab Science Requirement (16) | 
| Major Requirements | |
|---|---|
| Course | Description | 

